产品介绍
| 圆形结晶器铜套类(mm) | 方形结晶器铜套类(边长×边长)(mm) | 焊丝结晶器铜套类(mm) |
| ¢3.2 | 40×70 | ¢2.5 |
| ¢4.0 | 40×120 | ¢2.7 |
| ¢5.0 | 50×50 | ¢3.2 |
| ¢6.4 | 90×90 | ¢4.0 |
| ¢8.0 | 100×100 | ¢5.0 |
| ¢10.0 | 105×105 | ¢6.4 |
| ¢12.2 | 110×110 | ¢8.0 |
| ¢15.0 | 130×130 | ¢10.0 |
| ¢20.0 | 150×150 | ¢12.2 |
| ¢25.0 | 160×160 | |
| ¢60.0 | 180×180 | |
| ¢80.0 | 185×185 | |
| ¢90.0 | 160×220 | |
| ¢100 | ||
| ¢110 | ||
| ¢120 | ||
| ¢130 | ||
| ¢140 | ||
| ¢150 | ||
| ¢180 | ||
| ¢210 |
上一篇:方形结晶器铜套
下一篇:没有了!